22日午盘两市机构大单抛盘40股
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国能建 | 601868 | 2.51 | -2.33% | 17518 | 26737 | 9219.0 | 0.6482% | 0.534% | -3.848% | -3.1678% |
包钢股份 | 600010 | 1.92 | -0.52% | 1227 | 6200 | 4973.0 | 0.157% | 0.03% | 0.14% | 0.741% |
龙建股份 | 600853 | 5.77 | -9.84% | 3042 | 7850 | 4808.0 | 4.7846% | -0.471% | -2.782% | -6.0314% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | -0.61% | 693 | 4191 | 3498.0 | 0.1858% | -0.037% | 0.184% | 0.2388% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | -0.64% | 1660 | 4659 | 2999.0 | 0.135% | 0.025% | -0.237% | 0.169% |
中国铝业 | 601600 | 5.34 | -3.61% | 1778 | 4708 | 2930.0 | 0.224% | 0.046% | 0.022% | 0.337% |
锦州港 | 600190 | 3.63 | -5.71% | 1122 | 2984 | 1862.0 | 1.0464% | -0.127% | 1.282% | 1.7824% |
广深铁路 | 601333 | 2.34 | -0.85% | 989 | 2625 | 1636.0 | 0.2894% | 0.062% | 0.149% | 0.5684% |
中油工程 | 600339 | 3.86 | -3.26% | 2971 | 4580 | 1609.0 | 0.2882% | 0.144% | 0.368% | -0.9728% |
*ST中昌 | 600242 | 1.2 | 0.84% | 830 | 2398 | 1568.0 | 3.4745% | 1.702% | 3.164% | 14.0955% |
国电电力 | 600795 | 3.82 | -0.52% | 1600 | 3089 | 1489.0 | 0.0835% | -0.034% | 0.261% | 0.4445% |
宝地矿业 | 601121 | 9.87 | -9.37% | 697 | 2163 | 1466.0 | 7.33% | -14.435% | -0.165% | -7.915% |
华电国际 | 600027 | 5.79 | -3.18% | 494 | 1940 | 1446.0 | 0.1774% | -0.041% | 0.102% | 0.1094% |
三六零 | 601360 | 14.23 | 1.14% | 8495 | 9913 | 1418.0 | 0.1985% | -0.188% | -0.614% | -1.9545% |
蓝光发展 | 600466 | 1.05 | 0.0% | 918 | 2263 | 1345.0 | 0.4432% | 0.301% | 0.36% | 1.7362% |
江淮汽车 | 600418 | 13.88 | -2.53% | 2130 | 3297 | 1167.0 | 0.6164% | -1.438% | -0.285% | -0.8036% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | 0.0% | 1120 | 2265 | 1145.0 | 0.1799% | 0.019% | 0.368% | 0.7339% |
中天科技 | 600522 | 16.95 | -2.19% | 3754 | 4872 | 1118.0 | 0.3276% | -0.509% | -3.158% | -2.9264% |
连云港 | 601008 | 4.97 | -3.31% | 329 | 1362 | 1033.0 | 0.8326% | -0.692% | 0.789% | 1.2446% |
兰石重装 | 603169 | 7.5 | -3.97% | 1018 | 2031 | 1013.0 | 0.7755% | -0.976% | 0.091% | 0.0815% |
东方财富 | 300059 | 18.98 | -5.95% | 10260 | 16465 | 6205.0 | 0.5596% | -0.06% | 0.218% | 0.4936% |
跨境通 | 002640 | 4.9 | -3.54% | 2096 | 4702 | 2606.0 | 1.6833% | -3.378% | -0.655% | -2.5757% |
天娱数科 | 002354 | 6.28 | -1.88% | 8222 | 10810 | 2588.0 | 1.7611% | -7.034% | 0.516% | -8.0629% |
汤姆猫 | 300459 | 6.7 | 0.3% | 13540 | 15164 | 1624.0 | 0.5412% | 0.335% | 1.586% | -1.7438% |
*ST新海 | 002089 | 1.04 | -2.8% | 2261 | 3800 | 1539.0 | 1.2344% | 4.87% | -5.956% | 3.6464% |
蓝色光标 | 300058 | 8.86 | -0.67% | 7400 | 8842 | 1442.0 | 0.6218% | 0.084% | 0.783% | -6.3142% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.99 | -8.33% | 3086 | 4154 | 1068.0 | 1.2753% | -0.199% | 2.32% | 5.6413% |
天海防务 | 300008 | 4.74 | -2.47% | 726 | 1762 | 1036.0 | 0.7239% | -1.056% | 0.11% | -0.3161% |
钒钛股份 | 000629 | 5.06 | -1.36% | 986 | 1983 | 997.0 | 0.1161% | -0.022% | -0.038% | 0.2341% |
海南瑞泽 | 002596 | 3.65 | -1.62% | 734 | 1723 | 989.0 | 0.9497% | -0.352% | 0.152% | 0.3057% |
科陆电子 | 002121 | 9.01 | -3.01% | 325 | 1294 | 969.0 | 0.6925% | -0.32% | -0.151% | 0.8015% |
巨轮智能 | 002031 | 3.2 | -1.23% | 390 | 1343 | 953.0 | 0.4928% | -1.335% | 0.139% | -1.1442% |
中油资本 | 000617 | 6.69 | -2.62% | 5804 | 6757 | 953.0 | 0.0754% | 0.379% | 0.258% | 0.2564% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.1 | -2.78% | 443 | 1387 | 944.0 | 0.7371% | 0.021% | 0.329% | 1.3421% |
中公教育 | 002607 | 5.0 | -0.6% | 1158 | 2026 | 868.0 | 0.1591% | -0.609% | 0.162% | -0.2999% |
ST泰禾 | 000732 | 1.21 | -0.82% | 864 | 1684 | 820.0 | 0.3299% | -0.053% | 0.277% | 0.7289% |
奥飞娱乐 | 002292 | 6.13 | -0.97% | 2823 | 3593 | 770.0 | 0.7895% | -1.783% | -1.603% | -6.6515% |
恒久科技 | 002808 | 15.92 | -5.13% | 357 | 1113 | 756.0 | 4.4061% | -0.915% | -0.95% | 5.6011% |
爱康科技 | 002610 | 2.69 | 0.0% | 332 | 1064 | 732.0 | 0.167% | -0.273% | -0.063% | 0.221% |
中工国际 | 002051 | 11.13 | -3.47% | 1425 | 2153 | 728.0 | 0.5885% | -0.241% | -2.668% | -3.3815% |
标签:
-
22日午盘两市机构大单抛盘40股
-
儿为赖爹的账,把200万的房子80元卖给亲家 天天视点
-
鲜花蔬果代替祭祀纸扎 移风易俗 祭扫更“清明”
-
消息称宁德时代开始量产麒麟电池 功率比4680电池高出13%
-
顺势而为 华中区域汽车产业正加快变革:环球热讯
-
【独家焦点】从2023全国合作伙伴大会,看上海挚达如何破局家用充电桩市场
-
讲好张謇故事 培植爱国情怀 绘本《一个人,一座城》首发|环球速看
-
新资讯:市中院培优“通法菁英” 针对三类人才实施六大行动
-
南通公安推出便企利民新举措:滚动
-
世界观察:太阳能电动汽车初创企业Aptera宣布获得首批101辆太阳能电动车的订单
-
全国已有8155个传统村落列入国家级保护名录_全球今头条
-
引发清库存、大降价?汽车业对国六b到底准备得咋样
-
天天头条:明确中长期电动化路线,起亚开启中国市场新征程
-
精神风貌和什么词搭配_精神风貌_环球讯息
-
35万的宝马i3百无聊赖,25万的宝马i3浓眉大眼:世界看点
-
广东揭西交警通报“越野车碰撞路边车辆行人”:涉事司机已被控制
-
Z世代玩家的必看车型,新法式无界座驾408X预售14.57万元起
-
【世界时快讯】做梦梦到白马是什么意思 做梦梦到白马的寓意
-
南阳老界岭:邂逅春日云海|当前速看
-
全球微资讯!3月26日起,秦皇岛机场执行夏航季航班计划